per 26 November 2015
Harga update ketik : CH.Kodeproduk kirim ke center
PRODUK | KODE | HARGA |
TELKOMSEL NASIONAL REGULER Kode (S) | ||
![]() | S5 | 5.750 |
S10 | 10.750 | |
S20 | 20.275 | |
S25 | 25.275 | |
S50 | 49.525 | |
S100 | 98.025 | |
TELKOMSEL NASIONAL ALTERNATIF Kode (SA) | ||
![]() | S5 | 5.750 |
S10 | 10.750 | |
S20 | 20.325 | |
S25 | 25.325 | |
S50 | 49.517 | |
S100 | 98.075 | |
XL REGULER Kode (X) | ||
![]() | X5 | 5.850 |
X10 | 10.600 | |
X25 | 25.175 | |
X50 | 50.025 | |
X100 | 99.525 | |
INDOSAT REGULER Kode (I) | ||
![]() | I5 | 5.500 |
I10 | 10.500 | |
I20 | 20.325 | |
I25 | 25.225 | |
I30 | 30.325 | |
I50 | 49.925 | |
I00 | 98.825 | |
INDOSAT SMS Kode (IS) | ||
![]() | I5S | 5,500 |
I10S | 10,500 | |
I25S | 25,375 | |
INDOSAT GPRS Kode (IG) | ||
![]() | I5G | 5.600 |
I10G | 10.600 | |
I25G | 25.375 | |
THREE Kode (T) | ||
![]() | T1 | 1.050 |
T2 | 2.050 | |
T3 | 3.050 | |
T4 | 4.050 | |
T5 | 5.025 | |
T10 | 10.000 | |
T20 | 19.950 | |
T25 | 24.925 | |
T30 | 29.900 | |
T50 | 49.800 | |
T100 | 99.550 | |
AXIS Kode (AX) | ||
![]() | AX5 | 5.850 |
AX10 | 10.600 | |
AX25 | 25.175 | |
AX50 | 50.025 | |
AX100 | 99.525 | |
SMARTFREN Kode SM) | ||
![]() | SM5 | 5.125 |
SM10 | 10.125 | |
SM20 | 10.125 | |
SM25 | 25.025 | |
SM50 | 49.975 | |
SM100 | 99.925 | |
ESIA Kode (E) | ||
![]() | E1 | 1.125 |
E5 | 4.875 | |
E10 | 9.875 | |
E25 | 24.550 | |
E50 | 48.875 | |
E100 | 98.675 | |
FLEXY NASIONAL Kode (F) | ||
![]() | F5 | 5.000 |
F10 | 9.950 | |
F20 | 19.950 | |
F50 | 49.550 | |
F100 | 98.550 | |
CERIA | ||
![]() | C5 | 4.750 |
C10 | 9.450 | |
C20 | 18.750 | |
C50 | 46.750 | |
C100 | 94.050 | |
BOLT Kode (B) | ||
![]() | B25 | 24.550 |
B50 | 48.550 | |
B100 | 96.950 | |
B150 | 145.550 | |
B200 | 193.550 |
Silahkan Cek Harga : Format ==> CH.Kode Produk
0 komentar:
Posting Komentar